MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
PROCURADORIA DA JUSTIÇA MILITAR/BELÉM/PA
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2026 DE RESIDENTE JURÍDICO
RESULTADO PRELIMINAR
A COORDENAÇÃO DO 2° PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE RESIDENTES DA PJM/BELÉM/PA, Edital n. 03/2026, no uso de suas atribuições, resolve:
Tornar Público o resultado final das provas objetivas para a seleção de residentes na área jurídica com a correção manual de todos os cartões respostas dos candidatos.
Informar que foram considerados aprovados os candidatos que obtiveram nota final igual ou superior a 15 pontos;
Informar que a classificação é efetuada mediante a apuração total de pontos obtidos nas provas, utilizando-se como critério de desempate o candidato de maior idade;
Informar que, consoante itens 3 e 4 do Capítulo III do Edital, as vagas destinadas a negros/pardos são as de n. 3, 5, 9, 13 e assim por diante; as vagas para PCDs são a de n. 6, 10, 20 e assim sucessivamente, e as destinadas a minorias étnico-raciais são as de n. 11, 21, 31 e assim sucessivamente.
APROVADOS
| C | Nome | Insc. | Cotista? | PCD? | Nascimento | Pontos |
| 1º | DANILLY FREITAS CARNEIRO | 19488 | Não | Não | 23 | |
| 2º | VITÓRIA FERREIRA LÔLA DE SOUZA | 19415 | Não | Não | 22 | |
| 3º | RODRIGO CESAR FRANCA DE OLIVEIRA | 19553 | Sim | Sim | 13/12/2001 | 20 |
| 4º | ANNA BEATRIZ NUNES DOS SANTOS | 19517 | Não | Não | 21 | |
| 5º | MARIA CLARA FRANÇA BITENCOURT | 19351 | Sim | Não | 06/09/2001 | 19 |
| 6º | CARLOS EDUARDO AGUIAR PORTELA RICARTE | 20588 | Não | Sim | 18/05/2003 | 19 |
| 7º | LUCAS FRANCA PUGET | 20569 | Não | Não | 17/11/1995 | 20 |
| 8º | ELTON LUIZ ZEFERINO MONTEIRO | 19344 | Não | Não | 01/09/1998 | 20 |
| 9º | RENATA RODRIGUES SALDANHA | 19406 | Sim | Não | 31/10/1993 | 18 |
| 10º | BRUNO ARAUJO COLARES | 19440 | Não | Não | 24/05/2002 | 20 |
| 11º | JOAO VICTOR LOUZADA MARTINS | 20581 | Não | Não | 01/03/2001 | 19 |
| 12º | RAÍSSA DA SILVA PORTO | 19393 | Não | Não | 21/06/2000 | 18 |
| 13º | VITORIA CAROLINA COELHO DO SACRAMENTO | 19417 | Sim | Não | 21/04/2000 | 16 |
| 14º | DEBORA QUEIROZ BARBOSA | 19404 | Não | Não | 24/01/2002 | 18 |
| 15º | GIOVANNI MIGLIO MULLER SOARES | 19522 | Não | Não | 14/03/2002 | 18 |
| 16º | PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE SOUSA | 19539 | Não | Não | 23/11/2002 | 18 |
| 17º | IZABELLI WANZELER DA SILVA | 19453 | Sim | Não | 26/09/1997 | 15 |
| 18º | EMANUELLE SANTOS GATO DE OLIVEIRA | 19386 | Não | Não | 20/04/1998 | 17 |
| 19º | LUIZA MARTYRES GUEIROS | 20566 | Não | Não | 20/01/1999 | 17 |
| 20º | VICTORIA DE JESUS BOTELHO PORTAL | 19487 | Não | Não | 24/02/1999 | 17 |
| 21º | LARISSA FERNANDES PONTES DE SOUZA | 19411 | Não | Não | 12/06/2000 | 17 |
| 22º | RAFAELA RODRIGUES RIBEIRO | 19474 | Não | Não | 10/07/1998 | 16 |
| 23º | DOUGLAS TOSCANO DA ROCHA | 19439 | Não | Não | 03/04/2001 | 16 |
| 24º | KAMILLY BATISTA DA SILVA VAZ | 19514 | Não | Não | 20/10/2003 | 16 |
| 25º | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA MONTEIRO | 19531 | Não | Não | 10/07/1974 | 15 |
| 26º | SARA BARRETO SILVA DA COSTA | 19491 | Não | Não | 25/06/1976 | 15 |
| 27º | LARISSA CONDE DE SOUZA | 19540 | Não | Não | 16/07/1994 | 15 |
| 28º | ENZO SERRUYA SAIFE | 19383 | Não | Não | 04/08/1999 | 15 |
| 29º | GIOVANNA SILVA RORIZ | 19405 | Não | Não | 15/10/2001 | 15 |
| 30º | MAYARA CORREA CAVALCANTE | 20580 | Não | Não | 21/02/2003 | 15 |
| | Documento assinado eletronicamente por RODRIGO SANTANA DE SOUZA E SILVA, Promotor de Justiça Militar, em 14/05/2026, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpm.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1839156 e o código CRC DEA85334. |
| 19.03.0002.0000178/2025-22 | MPM/PA/BEL/PJM/GAB 2º OF1839156v2 |