MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR EM SANTA MARIA
SECRETARIA DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR EM SANTA MARIA/RS
Edital PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR EM SANTA MARIA nº 6, de 11 de setembro de 2025.
A PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR EM SANTA MARIA, sediada na Alameda Montevideo, 322 - cj 301 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes, CEP 97050-030, em conformidade com a Constituição Federal, com a Lei Complementar n.º 75/93, com as demais normatizações legais e infralegais pertinentes à matéria, nos termos do edital PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR EM SANTA MARIA nº 1, de 30 de julho de 2025, e após a apreciação dos recursos interpostos, contra o resultado preliminar, .
RESOLVE anular a questão de número 14, do processo seletivo, considerando-a como certa para todos os candidatos que efetuaram a prova;
Considerando os critérios de desempate previstos no capítulo V, do edital nº 01, de 30 de julho de 2025, considera-se aprovados e, portanto, habilitados a serem chamados para preencher vaga de residente em Direiro, na PJM Santa Maria, os seguintes candidatos, segundo a classificação final, homologada neste ato:
| Class. | Inscrição | Candidato(a) | CE | LP | TOTAL | Data Nasc. |
| 1 | 18738 | IURI DELLINGHAUSEN RAGUZZONI | 24 | 5 | 29 | 23/03/95 |
| 2 | 18844 | VANESSA DRESCHER SOMAVILLA | 24 | 4 | 28 | 18/08/00 |
| 3 | 18749 | MARINA PEREIRA FURTADO * | 21 | 3 | 24 | 20/06/00 |
| 4 | 18695 | KETLYN BOCKORNI BOECK | 24 | 3 | 27 | 02/05/99 |
| 5 | 18833 | MAYRA MORETO SANT ANNA * | 21 | 1 | 22 | 07/10/88 |
| 6 | 18727 | LUIZ FELIPE DO NASCIMENTO PAIANI | 23 | 3 | 26 | 31/07/00 |
| 7 | 18805 | LUCAS RIBEIRO LOCATELI | 22 | 4 | 26 | 04/01/95 |
| 8 | 18687 | EDUARDA MONTEIRO FACHIN | 22 | 4 | 26 | 22/05/99 |
| 9 | 18836 | LUAN NEGRETE DOS SANTOS * | 18 | 4 | 22 | 17/01/00 |
| 10 | 18752 | LAURA DUTRA TEIXEIRA | 22 | 4 | 26 | 17/08/00 |
| 11 | 18799 | CAROLINA REBOUÇAS HOMEM DE MELO | 22 | 4 | 26 | 15/02/01 |
| 12 | 18705 | ISADORA DE ALMEIDA REAL | 22 | 3 | 25 | 03/08/93 |
| 13 | 18696 | CAMILA LUCCAS DOS SANTOS * | 18 | 1 | 19 | 07/08/97 |
| 14 | 18745 | ADELE PINHEIRO HENRIQUES | 22 | 2 | 24 | 06/05/89 |
| 15 | 18650 | NICOLE AFFONSO MORO | 21 | 3 | 24 | 30/04/97 |
| 16 | 18657 | LUANA SANTOS ROEPKE | 20 | 4 | 24 | 19/07/90 |
| 17 | 18843 | CAMILA GIULIAN BRITO | 20 | 4 | 24 | 09/11/95 |
| 18 | 18685 | LEONARDO FIALHO SOARES | 20 | 3 | 23 | 26/07/99 |
| 19 | 18672 | ISABELA QUINTO LIMA | 21 | 1 | 22 | 05/10/01 |
| 20 | 18713 | BIBIANE MACHADO DA SILVA | 20 | 2 | 22 | 18/12/81 |
| 21 | 18653 | ERIANE CIPPOLAT MARTINS | 20 | 2 | 22 | 14/08/95 |
| 22 | 18800 | ISADORA BOROCHEDES DA SILVA | 19 | 3 | 22 | 22/01/01 |
| 23 | 18845 | VICTOR DUTRA BARBOSA | 17 | 5 | 22 | 12/06/97 |
| 24 | 18723 | JULIANA LIED SANTOS | 19 | 2 | 21 | 17/12/97 |
| 25 | 18692 | DANIEL DEL FABRO KUNZLER | 18 | 3 | 21 | 03/06/96 |
| 26 | 18807 | GABRIELA REMEDI ROCHA | 19 | 1 | 20 | 04/08/99 |
| 27 | 18701 | ISADORA HELLEN BISELLO | 18 | 2 | 20 | 09/03/02 |
| 28 | 18733 | BÁRBARA SOUZA | 17 | 3 | 20 | 09/12/92 |
| 29 | 18690 | LUIZA VEIGA LONDERO | 18 | 1 | 19 | 02/12/99 |
| 30 | 18699 | LÍSIA BLOISE MUNDSTOCK | 16 | 3 | 19 | 04/01/78 |
| 31 | 18808 | GIOVÂNI PÉRES MASCARIN FILHO | 16 | 3 | 19 | 25/11/98 |
| 32 | 18658 | BÁRBARA SILVA DA ROCHA | 16 | 3 | 19 | 31/08/01 |
| 33 | 18792 | GABRIELLE DUTRA NUNES | 15 | 4 | 19 | 30/10/97 |
| 34 | 18835 | INAIÊ BASTOS SILVEIRA | 17 | 1 | 18 | 23/10/98 |
| 35 | 18730 | ANDIELE GABRIEL MILITZ | 17 | 1 | 18 | 10/10/01 |
| 36 | 18766 | LETICIA KIRINUS DANSKI | 17 | 1 | 18 | 18/06/02 |
| 37 | 18706 | JORDANA BOLZON PEREIRA | 16 | 2 | 18 | 28/03/97 |
| 38 | 18750 | MARCELLA TREVISOL FIGUEIREDO | 16 | 2 | 18 | 07/04/97 |
| 39 | 18728 | RAÍSSA PEDROSO BECKER DE LIMA | 16 | 2 | 18 | 28/09/99 |
| 40 | 18740 | ALEXANDRE FRITSCH MACHRY KRUM | 15 | 3 | 18 | 04/05/99 |
| 41 | 18684 | CAROLINE DA ROSA BARBOSA | 17 | 0 | 17 | 11/11/95 |
| 42 | 18841 | CAMILA ROSSATO | 17 | 0 | 17 | 26/06/01 |
| 43 | 18677 | BEATRIZ BRANDT ROSSA DA SILVA | 14 | 3 | 17 | 04/10/00 |
| 44 | 18729 | MARIANA BRUM LEYO | 14 | 2 | 16 | 04/05/01 |
| 45 | 18790 | JULIA DA SILVEIRA MATTOS | 13 | 3 | 16 | 05/08/97 |
| 46 | 18694 | GABRIELLE COSTA DE FREITAS | 13 | 2 | 15 | 05/11/98 |
* Candidato(a) participante pelo sistema de cotas para Negros
Ficam reprovados, para qualquer efeito, ainda que novas vagas surjam durante o prazo de validade deste certame, os demais candidatos, os quais não obtiveram o mínimo de acertos estabelecido no item 3, do capitulo V, do edital n.º 01, de 30 de julho de 2025.
| | Documento assinado eletronicamente por DIEGO SUDIKUM FAGUNDES RUAS, Promotor de Justiça Militar, em 11/09/2025, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpm.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1721225 e o código CRC FF8D101B. |
| 19.03.0013.0000112/2025-77 | MPM/RS/SM/PJM/SEC1721225v7 |